Справочник протоколов и методов работы: KESSv2 5.017 и K-TAG 7.020
Добро пожаловать в интерактивный справочник по протоколам и методам работы с электронными блоками управления (ЭБУ), поддерживаемыми профессиональными программаторами KESSv2 (версия прошивки 5.017) и K-TAG (версия прошивки 7.020).
Этот инструмент предназначен для специалистов по чип-тюнингу и диагностике. Здесь вы можете:
- Найти информацию о поддержке конкретного транспортного средства (автомобили, мотоциклы, грузовики, спецтехника, лодки).
- Определить соответствующий протокол для работы через диагностический разъем (OBDII) с помощью KESSv2.
- Узнать группу и протокол для работы "на столе" с ЭБУ с помощью K-TAG, включая методы подключения (например, BDM, Bootloader (Boot), JTAG).
- Быстро отфильтровать данные по марке, модели, типу ЭБУ, году выпуска и другим параметрам.
Используйте фильтры и поиск для эффективного нахождения необходимой информации и планирования работ с ЭБУ.
Важно
Информация в таблице носит справочный характер по программному обеспечению. Реальная поддержка зависит от качества вашего устройства/VCI и его состояния. Дешёвые или низкокачественные приборы могут не обеспечивать заявленную поддержку даже при наличии модели в списке.
| Категория | Марка | Модель | Тип | Версия | Код двигателя | KW | HP | Топливо | Год | Марка ЭБУ | Версия ЭБУ | KESSv2 Протокол | K-TAG Группа | K-TAG Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотоциклы | Adiva | Ad 250 | - | 250cc E3 | - | - | - | Бензин | 2010 | MAGNETI MARELLI | IAW 32MIU 1 | 317 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Atlantic 250 | - | 250cc E3 | - | - | - | Бензин | 2007 | MAGNETI MARELLI | IAW 32MIU 1 | 317 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Atlantic 500 Sprint | - | 460cc E2 | - | 25 | 34 | Бензин | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 32MIU 1 | 317 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Atlantic 500 Sprint | - | 460cc E2 | - | 27 | 37 | Бензин | 2005 | MAGNETI MARELLI | IAW 32MIU 1 | 317 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Caponord 1200 | ABS | 1197cc | E3 | 94 | 128 | Бензин | 2012 | MAGNETI MARELLI | IAW 7SM | 316 | Boot(ST) | 239 |
| Мотоциклы | Aprilia | Dorsoduro 1200 | ABS\ATC | 1197cc | E3 | 96 | 131 | Бензин | 2012 | MAGNETI MARELLI | IAW 7SM | 316 | Boot(ST) | 239 |
| Мотоциклы | Aprilia | Dorsoduro 750 | - | 750cc E3 | - | 70 | 95 | Бензин | 2008 | MAGNETI MARELLI | IAW 5DM | 315 | Boot(ST) | 94 |
| Мотоциклы | Aprilia | Dorsoduro abs | - | 750cc E3 | - | 70 | 95 | Бензин | 2009 | MAGNETI MARELLI | IAW 5DM | 315 | Boot(ST) | 94 |
| Мотоциклы | Aprilia | Mana 850 | - | 839cc E3 | - | 56 | 76 | Бензин | 2007 | MAGNETI MARELLI | IAW 5AM | 86 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Mana 850 abs | - | 839cc E3 | - | 56 | 76 | Бензин | 2010 | MAGNETI MARELLI | IAW 5AM | 86 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Mana 850 GT abs | - | 839cc E3 | - | 56 | 76 | Бензин | 2010 | MAGNETI MARELLI | IAW 5AM | 86 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | RS4 | (125 I.E.) | 124cc | E3 | 11 | 15 | Бензин | 2012 | MAGNETI MARELLI | IAW MIU M3G / 32M3G1 | 398 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Rsv | - | 1000cc SP | - | 108 | 147 | Бензин | - | SIEMENS | MSE3.7 | 426 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Rsv | - | 1000cc V4 | - | 96 | 130 | Бензин | - | SIEMENS | MSE3.7 | 426 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Rsv4 | - | 999cc | - | 132 | 180 | Бензин | - | SIEMENS | MSE3.7 | 426 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Rsv4 Factory | - | 996cc E3 | - | 132 | 180 | Бензин | 2009 | MAGNETI MARELLI | IAW 7SM | 316 | Boot(ST) | 239 |
| Мотоциклы | Aprilia | Rsv4 R | - | 996cc E3 | - | 132 | 180 | Бензин | 2010 | MAGNETI MARELLI | IAW 7SM | 316 | Boot(ST) | 239 |
| Мотоциклы | Aprilia | Scarabeo 125 i.e. | - | 125cc E3 | - | 11 | 15 | Бензин | 2007 | MAGNETI MARELLI | IAW 32MIU 1 | 317 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Scarabeo 200 Light | - | 180cc E3 | - | 14 | 19 | Бензин | 2007 | MAGNETI MARELLI | IAW 32MIU 1 | 317 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Scarabeo 500 i.e. | - | 492cc E3 | - | 29 | 39 | Бензин | 2006 | MAGNETI MARELLI | IAW 32MIU 1 | 317 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Shiver 750 GT | - | 750cc E3 | - | 69 | 94 | Бензин | 2009 | MAGNETI MARELLI | IAW 5DM | 315 | Boot(ST) | 94 |
| Мотоциклы | Aprilia | Shiver 750 GT abs | - | 750cc E3 | - | 69 | 94 | Бензин | 2009 | MAGNETI MARELLI | IAW 5DM | 315 | Boot(ST) | 94 |
| Мотоциклы | Aprilia | Sl 750 Shiver | - | 750cc E3 | - | 25 | 34 | Бензин | 2007 | MAGNETI MARELLI | IAW 5DM | 315 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Sl 750 Shiver | - | 750cc E3 | - | 70 | 95 | Бензин | 2007 | MAGNETI MARELLI | IAW 5DM | 315 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Sl 750 Shiver abs | - | 750cc E3 | - | 25 | 34 | Бензин | 2008 | MAGNETI MARELLI | IAW 5DM | 315 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Sl 750 Shiver abs | - | 750cc E3 | - | 70 | 95 | Бензин | 2008 | MAGNETI MARELLI | IAW 5DM | 315 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Tuono | V4 | 999cc | - | 103 | 140 | Бензин | - | SIEMENS | MSE3.7 | 426 | - | - |
| Мотоциклы | Aprilia | Tuono V4R | APRC | 999cc | E3 | 125 | 170 | Бензин | 2011 | MAGNETI MARELLI | IAW 7SM | 316 | Boot(ST) | 239 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | F 650 GS | - | 652cc | E3 | 36 | 50 | Бензин | 2004 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | F 800 GS | - | 798cc | E3 | 63 | 85 | Бензин | 2008 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | F 800 GT | - | 798cc | E3 | 63 | 85 | Бензин | 2006 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | F 800 R | - | 798cc | E3 | 63 | 85 | Бензин | 2006 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | F 800 S | - | 798cc | E3 | 63 | 85 | Бензин | 2006 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | F 800 ST | - | 798cc | E3 | 63 | 85 | Бензин | 2006 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | F 850 R | - | 848cc | E3 | 51 | 70 | Бензин | 2006 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | Hp2 Enduro | - | 1170cc E3 | - | 77 | 105 | Бензин | 2005 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | Hp2 Megamoto | - | 1170cc E3 | - | 83 | 113 | Бензин | 2007 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | Hp2 Sport | - | 1170cc E3 | - | 98 | 133 | Бензин | 2008 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | K 1200 GT | - | 1170cc | E3 | 95 | 130 | Бензин | 2004 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | K 1200 LT | - | 1171cc | E3 | 85 | 116 | Бензин | 2004 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | K 1200 R | - | 1157cc E3 | - | 120 | 163 | Бензин | 2005 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | K 1200 R | Sport | 1157cc E3 | - | 120 | 163 | Бензин | 2007 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | K 1200 S | - | 1157cc E3 | - | 123 | 167 | Бензин | 2005 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | K 1300 GT abs Sport | - | 1293cc E3 | - | 118 | 160 | Бензин | 2009 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 188 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | K 1300 R | - | 1293cc E3 | - | 118 | 160 | Бензин | 2009 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 188 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | K 1300 S abs Sport | - | 1293cc E3 | - | 118 | 160 | Бензин | 2009 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 188 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | K 1600 GT | - | 1649cc E3 | - | 118 | 160 | Бензин | 2011 | BOSCH | ME17.2 BMS-X | - | Boot(Tricore) | 1452 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | R 1200 GS | - | 1170cc E3 | - | 81 | 100 | Бензин | 2004 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | R 1200 GS | - | 1170cc E3 | - | 77 | 105 | Бензин | 2008 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
| Мотоциклы | Bmw Motorrad | R 1200 GS | - | 1170cc E3 | - | 81 | 110 | Бензин | 2007 | BOSCH | BMSK ME9 | 274 | Bdm(MPC5xx) | 136 |
Страница 1 из 188
Отображено: 50 из 9358 (Всего: 9358) записей.